性能成本对比表:
参数 | 99%氧化铝 | 反应烧结碳化硅 |
---|---|---|
硬度(HV) | 1800 | 2800 |
耐HF酸性 | 需涂层 | 原生耐蚀 |
热导率(W/m·K) | 30 | 120 |
抗热震ΔT_c(℃) | 220 | 350 |
材料成本比 | 1x | 4x |
加工难度 | 中等 | 高 |

氧化铝优势场景:
- 硫酸/盐酸/碱液输送(浓度≤70%)
- 含石英砂等硬颗粒浆料(固含量≤30%)
- 成本敏感型项目(预算<碳化硅50%)
作者: 浏览量: 来源: 时间:2025-05-30
性能成本对比表: 参数 99%氧化铝 反应烧结碳化硅 硬度(HV) 1800 2800 耐HF酸性 需涂层 原生耐蚀 热导率(W/m·K)
性能成本对比表:
参数 | 99%氧化铝 | 反应烧结碳化硅 |
---|---|---|
硬度(HV) | 1800 | 2800 |
耐HF酸性 | 需涂层 | 原生耐蚀 |
热导率(W/m·K) | 30 | 120 |
抗热震ΔT_c(℃) | 220 | 350 |
材料成本比 | 1x | 4x |
加工难度 | 中等 | 高 |
氧化铝优势场景: