密封面核心参数:
指标 | API 622要求 | 达标工艺 |
---|---|---|
平面度 | ≤0.3μm | 金刚石研磨+化学抛光 |
表面粗糙度Ra | ≤0.2μm | 纳米SiO₂悬浮液精抛 |
泄漏率 | <10⁻⁶ mg/s·m | 金属化钎焊+银铜焊料 |
连接方案对比:
连接方式 | 耐温(℃) | 耐压(MPa) | 适用管径 |
---|---|---|---|
弹性垫圈密封 | 250 | 1.6 | DN15-DN50 |
活性金属钎焊 | 800 | 10 | DN5-DN100 |
激光封焊 | 1500 | 30 | DN5-DN20 |
重庆及锋科技始终以技术创新为驱动,致力于为全球客户提供优质精密陶瓷应用解决方案。如需了解更多产品信息或技术细节,欢迎访问重庆及锋科技官网,或联系我们获取专业咨询。